この中に
マウスを置くとズーム
(スクロールで拡大率変更)
クリックで拡大表示
マウスを置くとズーム
(スクロールで拡大率変更)
クリックで拡大表示

消費者直送 | |
---|---|
画像転載 | |
ネット販売 | |
ネットオークション | |
消費者向け商品説明 |
NETSEAプライムなら、卸価格からさらに実質最大2%OFF
サイズ・容量 | 【製品仕様】 Qi対応ワイヤレス 充電器 ・型番: WTX10 ・入力ポート:USB-C ・入力:5V/2A、9V/1.6A ・出力:5V 5W / 9V 10W ・サイズ: 89mm(直径) × 7.1mm(高さ) ・重量: 約 89g ・カラー:ブラック ・取得認証:Qi認証、FCC、SGS North America listed ZMI Type-C ケーブル 充電 ■USB Type-C搭載機器に対応 USB Type-C搭載機器の充電・データ転送ができます。 Type-Cコネクタは表裏の区別がないため、向きを気にせず接続可能です。 ■急速充電対応が可能 急速充電が可能で、充電時間を大幅に短縮できます。 ■充電とデータ転送が可能 5V / 2A充電をサポートしており、1GBの動画の転送に50秒かかりません。 ※使用環境、使用機種により異なる場合がございます。 ■安定性、高耐久性 すずメッキ銅 、亜鉛線を使用して酸化を防止し、製品の寿命を延ばします。表面にTPE素材を使用しており、耐久性があります。 約1万回以上の抜き挿しテストを行ったコネクタは、変形しにくく耐久性に優れています。 ■定番のデザイン ケーブルは1メートルの長さで、収納時と使用時共に便利な長さです。 |
---|---|
規格 | ZMI lightning USB ケーブル ■ZMI Lightningケーブル /Iphone充電ケーブル3.3Ft、Apple MFI認証取得Iphone 8 /8Plus /X /7 /7Plus /Se /6 /6Plus /6s /6sPlus /5 /5C /5s、iPad /iPad Mini /iPad Air ,iPod Touch /Nano with Lightningコネクタ。 ■iPhone/iPod/iPadの充電・データ転送ができます。Apple正規ライセンス取得製品です。最新iOS8まで対応しており安心して使えます。 ■最大5V/2.4Aまでの出力に対応、急速充電が可能、充電時間を大幅に短縮できます。 ■ライト二ングコネクタがApple純正品と同様の8ピン数・金メッキC48を使用しているため、アップル製品に最適です。 ■配線へ錫メッキ加工をして、充電やデータ転送のスピードが通常より30%上がり、安定性もより高くなっています。コネクタ部分にABSとPC二重素材を使って、 耐熱性に優れています。抜き挿しテストを行い、コネクタ変形しにくく、約1万回以上耐用できます。 ■標準1メートルで、収納するにも使用するにも便利な長さです。Appleのケーブル・アクセサリーと同じなホワイトで、アップル製品と一体感を感じさせます。 |
注意事項 | 以下の点につきまして予めご了承の上お買い求めください 。 ※写真の写り具合・お使いのディスプレイの設定によっては、画面上の色と実物の色が若干異なる場合がございます。 ※実寸は個体により異なる場合がございます。 ※初期不良のみ返品・交換は受け付けます。商品の到着日から7日以降の返品・交換は受け付けておりません。 ※お客様のご都合による返品・交換はお受けいたしかねます。 |
出荷条件 | 1~3営業日での出荷、在庫切れの際は御容赦下さい。 |
良品返品 | 不可 |
注文について | 会員のみ注文が可能です |
JANコード |
支払方法・販売条件・返品条件についてはこちら
出展企業毎に異なりますので、必ずご確認ください
20,000円以上のご注文で1,000円OFF
初回購入限定
ご注文時にこちらのコードを入力ください
期間:03/01 14:00 〜 04/30 23:00
出展企業毎に異なりますので、必ずご確認ください
クレジットカード | 後払い(NP掛け払い) | 後払い(Paid) | PayPal | 銀行振込 | 代金引換 |
---|---|---|---|---|---|
※ご利用いただけません ご利用手続きはこちら |
振込手数料はお客様負担でお願いいたします。 ご入金が確認でき次第、商品を発送いたします。 弊社より連絡後、3日以内にご入金をお願いいたします。
お支払い総額は商品代金合計+送料+代引手数料です。 発送業者は佐川急便配送会社となります。 代金は商品配達時に配達員にお支払いください。 クレジットカードでのお支払いには対応しておりません。
▼代引手数料 | |
---|---|
通常 | 300円 |
10,000円以上の注文の場合 | 400円 |
30,000円以上の注文の場合 | 600円 |
100,000円以上の注文の場合 | 1,000円 |
300,000円以上の注文の場合 | 2,000円 |
500,000円以上の注文の場合 | 6,000円 |
グループ名 | 北海道 | 東北 | 関東・信越 | 東海・北陸 | 関西 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ別送料 | 950円 | 740円 | 670円 | 670円 | 740円 | 880円 | 950円 | 1,700円 |
都道府県名 | 北海道 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
送料の設定が異なる商品を複数カートに入れた場合、送料は高い方が適用されます
販売条件 | |
---|---|
消費者へ直送 | 不可 |
ネット販売 | 可 |
ネットオークション | 可 |
画像転載 | 不可 |